Farb-Prüfgeräte
Labor-Spektralphotometer C-820N

Technische Daten
| Messprinzip: | Kugelgeometrie, Kugeldurchmesser 152 mm |
| Messungen: | Reflektion, Transmission, SCI, SCE und SCI/SCE simultan |
| Erfüllt folgende Normen: | SCI/SCE (DIN 5033/7, ISO 7724/1, CIE Nr. 15, ASTM E1165, JIS Z8722 |
| Wellenlängen: | 360-780 nm |
| Wellenlängensprung: | 10 nm |
| Auflösung: | 0,01 % |
| Wiederholbarkeit: | 0,015 % Standardabweichung |
| Beleuchtung: | gepulste Xenon Lampe und LED |
| Probengröße: | unlimitiert, Dicke < 50 mm |
| Probenaufnahme: | kann in verschiedenen Stellungen des Gerätes erfolgen |
| Bildschirm: | 7“ |
| Programmsprachen: | Deutsch, englisch |
| Anschlüsse: | 12 V Stromversorgung, USB, RS-232 |
| Speicher: | 8 GB |
| Abmaße: | 465 x 240 x 260 mm |
| Gewicht: | 10,8 kg |
ERROR: Content Element with uid "1998" and type "youtubevideo_pi1" has no rendering definition!
Bedienungsvideo
ERROR: Content Element with uid "2000" and type "youtubevideo_pi1" has no rendering definition!
Technische Daten
| Messprinzip: | D/8, SCI/SCE (diffuse Beleuchtung, 8° spektrale Beleuchtung inkl.), Kugeldurchmesser 40 mm |
| Messwinkel: | 2°, 10° |
| Sensor: | 256 Pixel CMOS |
| Normen: | DIN 5033-7, ISO 7724-1, ASTM E1164 |
| Indizes: | 29 Indizes, 26 Beleuchtungsarten |
| Wellenlängen: | 400-700 nm |
| Δ Wellenlänge: | 10 nm |
| Genauigkeit: | 0,01 |
| Wiederholbarkeit: | dE*ab <0,02 |
| Beleuchtung: | LED, UV inkl. |
| Blende: | 1,3/4/8 mm |
| Reflektionsbereich: | 0-200 % |
| Kalibrierung: | automatisch |
| Kamera: | inklusive |
| Messzeit: | 1 s |
| Bildschirm: | Farbbildschirm, 2,4“ |
| Programmsprache: | Englisch |
| Anschlüsse: | Bluetooth, USB |
| Akku: | reicht für 8000 Messungen |
| Software unterst.: | Android, IOS, Windows |
| Speicherung: | APP oder PC |
Technische Daten
| Messprinzip: | D/8, SCI/SCE (diffuse Beleuchtung, 8° spektrale Beleuchtung inkl.), Kugeldurchmesser 40 mm |
| Messwinkel: | 2°, 10° |
| Sensor: | 256 Pixel CMOS |
| Sensoranordnung: | zwei optische Pfade |
| Normen: | DIN 5033-7, ISO 7724-1 u.a. |
| Indizes: | 19 Indizes, 25 Beleuchtungsarten |
| Wellenlängen: | 400-700 nm |
| Δ Wellenlänge: | 10 nm |
| Reflektionsbereich: | 0-200 % |
| Genauigkeit: | 0,0001 |
| Wiederholbarkeit: | dE*ab <0,03 |
| Beleuchtung: | LED |
| Kalibrierung: | automatisch |
| Kamera: | inklusive |
| Messzeit: | 2 s |
| Bildschirm: | s/w |
| Programmsprache: | Englisch |
| Anschlüsse: | USB, Bluetooth optional |
| Stromversorgung: | 220 V |
| Zubehör: | Software, USB Kabel für PC |
Technische Daten
| Messprinzip: | D/8, SCI (diffuse Beleuchtung, 8° inkl.), Kugeldurchmesser 40 mm |
| Messwinkel: | 2°, 10° |
| Sensor: | 256 Pixel CMOS |
| Normen: | DIN 5033-7, ISO 7724-1, ASTM E1164 |
| Indizes: | 22 Indizes, 25 Beleuchtungsarten |
| Wellenlängen: | 400-700 nm |
| Wiederholbarkeit: | dE*ab <0,08 |
| Beleuchtung: | LED |
| Blende: | 11 mm, optional 4, 6 oder 15 mm |
| Kalibrierung: | automatisch |
| Kamera: | inklusive |
| Messzeit: | 2 s |
| Bildschirm: | s/w |
| Programmsprache: | Englisch |
| Anschlüsse: | Bluetooth, USB |
| Akku: | reicht für 20000 Messungen |
| Zubehör: | Software, USB Kabel |
| Gewicht: | 550 g |
ColormeterPro
Dieses einzigartige Produkt auf Basis von 26 internationalenen Patenten vereint die Leistungen eines Kolorimeter mit dem eines Spektralphotometer und ist zuden noch tragbar.
Das nur 90 g schwere, Akku betriebene Gerät zeigt die Messwerte direkt auf einem kleinen Display an, kann die Werte aber auch per Bluetooth in die App auf einem Smartphon oder Tablet speichern, darstellen und auswerten.
Die Zeiten von schweren Musterkarten sind vorbei. Es ist das ideale Produkt, um hochpräzise Farbwerte überall zu messen und sofort auszuwerten.
Technische Daten
| Messungen: | Kolorimetrie/Spektralphotometrie |
| Geometrie: | D/8, SCI |
| Normen: | ASTM E313-00/73, ASTM D1925 |
| Indizes: | 20 Indizes, 26 Beleuchtungsarten |
| Messfläche: | 8 mm Durchmesser |
| Messzeit: | 1 s |
| Wiederholbarkeit: | dE*ab <0,1 |
| Wellenlänge: | 400 – 700 nm |
| Δ Wellenlänge: | 10 nm |
| Kalibrierung: | Autokalibrierung |
| Lampe: | LED |
| Sprache: | Englisch |
| Bildschirm: | Farbbildschirm 1,14“ |
| Software: | mit Android, IOS, Windows App |
| Akku: | 4,2 V, reicht für 10000 Messungen |
| Größe: | H=102 mm, D= 31 mm |
| Gewicht: | 90 g |
ERROR: Content Element with uid "2004" and type "youtubevideo_pi1" has no rendering definition!




